蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南區(qū) | 9.83億 | 30.63% | 6.01億 | 29.62% | 3.82億 | 32.36% | 38.85% |
| 華東區(qū) | 7.55億 | 23.53% | 4.85億 | 23.92% | 2.70億 | 22.86% | 35.74% |
| 西南區(qū) | 4.47億 | 13.94% | 2.80億 | 13.80% | 1.67億 | 14.17% | 37.38% |
| 華北區(qū) | 3.60億 | 11.22% | 2.42億 | 11.92% | 1.18億 | 10.00% | 32.79% |
| 華中區(qū) | 2.99億 | 9.32% | 1.90億 | 9.37% | 1.09億 | 9.24% | 36.44% |
| 西北區(qū) | 1.71億 | 5.32% | 1.10億 | 5.44% | 6022.77萬 | 5.10% | 35.31% |
| 東北區(qū) | 1.48億 | 4.63% | 9438.49萬 | 4.65% | 5405.09萬 | 4.58% | 36.41% |
| 境外 | 3853.23萬 | 1.20% | 2555.27萬 | 1.26% | 1297.96萬 | 1.10% | 33.68% |
| 其他業(yè)務(wù) | 727.55萬 | 0.23% | 32.98萬 | 0.02% | 694.57萬 | 0.59% | 95.47% |
評(píng)論
圖片
表情
