北京瑞華天健科技股份有限公司股東信息
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳志勇 | 42.8046% | 431.47萬元人民幣 | 2020-11-04 | - | - | 42.8046% | 2004-03-10 |
劉太榮 | 22.8204% | 230.03萬元人民幣 | 2020-10-04 | - | - | 22.8204% | 2014-05-09 |
唐燕 | 21.2847% | 214.55萬元人民幣 | 2020-09-02 | - | - | 21.2847% | 2014-05-09 |
李瑾 | 5.4712% | 55.15萬元人民幣 | 2021-12-08 | - | - | 5.4712% | 2009-09-18 |
董少孟 | 3.5218% | 35.5萬元人民幣 | 2021-12-08 | - | - | 3.5218% | 2014-05-09 |
馬保營 | 3.1944% | 32.2萬元人民幣 | 2021-12-08 | - | - | 3.1944% | 2016-02-02 |
王永勝 | 0.5258% | 5.3萬元人民幣 | 2016-01-06 | - | - | 0.5258% | 2014-05-09 |
魯倩 | 0.3274% | 3.3萬元人民幣 | 2014-04-30 | - | - | 0.3274% | 2014-05-09 |
趙旋 | 0.0496% | 0.5萬元人民幣 | 2016-01-06 | - | - | 0.0496% | 2016-02-02 |
評論
圖片
表情

柳志勇