上海悠絡(luò)客電子科技股份有限公司股東信息
共
25個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8921% | 1660.0827萬元人民幣 | 2020-12-14 | - | - | 20.892% | 2009-09-07 | |
| 15.3192% | 1217.2637萬元人民幣 | 2020-12-14 | - | - | 15.3192% | 2015-11-16 | |
沈修平 | 12.4232% | 987.1508萬元人民幣 | 2020-12-14 | - | - | 17.7591% | 2009-09-07 |
| 7.0209% | 557.88萬元人民幣 | 2017-11-03 | - | - | 7.0208% | 2018-11-16 | |
上海華強股權(quán)投資管理有限公司-寧波華強睿哲投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.8715% | 466.547萬元人民幣 | 2018-09-07 | - | - | - | - |
| 4.7342% | 376.1792萬元人民幣 | 2015-07-20 | - | - | 4.7342% | 2015-11-16 | |
| 4.4438% | 353.1萬元人民幣 | 2020-12-14 | - | - | 4.4437% | 2020-12-03 | |
| 3.918% | 311.3208萬元人民幣 | 2015-07-27 | - | - | 3.9179% | 2015-11-16 | |
| 3.918% | 311.3208萬元人民幣 | 2015-07-22 | - | - | 3.9179% | 2015-11-16 | |
| 2.5925% | 206.0萬元人民幣 | 2018-09-07 | - | - | 2.6444% | 2018-11-16 | |
| 1.9918% | 158.268萬元人民幣 | 2020-12-14 | - | - | 1.9917% | 2020-12-03 | |
| 1.9292% | 153.29萬元人民幣 | 2017-11-03 | - | - | 1.9291% | - | |
| 1.7554% | 139.48萬元人民幣 | 2017-11-03 | - | - | 1.7553% | 2018-11-16 | |
上海理成資產(chǎn)管理有限公司-理成全球視野諾亞專享8號私募投資基金 | 1.7554% | 139.48萬元人民幣 | 2017-11-03 | - | - | - | 2018-11-16 |
上海尖晶投資有限公司-寧波璞澤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.6318% | 129.6651萬元人民幣 | 2017-11-03 | - | - | - | - |
| 1.5857% | 126.0萬元人民幣 | 2020-12-14 | - | - | 1.5857% | 2020-12-03 | |
| 1.4279% | 113.46萬元人民幣 | 2020-12-14 | - | - | 1.4278% | 2020-12-03 | |
利得資本管理有限公司-富海利得新三板定增基金 | 1.3679% | 108.6956萬元人民幣 | 2016-05-27 | - | - | - | - |
上海理成資產(chǎn)管理有限公司-理成轉(zhuǎn)子新三板6號私募證券投資基金 | 1.0943% | 86.9565萬元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | - |
上海理成資產(chǎn)管理有限公司-理成轉(zhuǎn)子新三板2號投資基金 | 1.0943% | 86.9565萬元人民幣 | 2016-05-26 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

沈修平