東北制藥集團股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭建民 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-10-03至2024-11-16 | 207.1萬 | 319.5萬 | 2021-11-18 |
田海 | 董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2023-09-07至2024-11-16 | 0.00 | 16萬 | 2023-09-08 |
商有光 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-10-29至2024-11-16 | 15.00萬 | - | 2021-11-18 |
黃成仁 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2018-07-18至2024-11-16 | 0.00 | 322萬 | 2021-11-18 |
敖新華 | 董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2018-07-18至2024-11-16 | 0.00 | 322萬 | 2021-11-18 |
韓德民 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 73 | 2018-07-18至2024-11-16 | 15.00萬 | - | 2021-11-18 |
王國棟 | 獨立董事 | - | 男 | 82 | 2018-07-18至2024-11-16 | 15.00萬 | - | 2021-11-18 |
姚輝 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2018-07-18至2024-11-16 | 15.00萬 | - | 2021-11-18 |
周凱 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 60 | 2020-10-29至2024-11-16 | 182.4萬 | 422萬 | 2021-11-18 |
譚兆春 | 董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2021-11-17至2024-11-16 | 0.00 | - | 2021-11-18 |
黃智華 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2021-11-17至2024-11-16 | 0.00 | 100萬 | 2021-11-18 |
詹柏丹 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 50 | 2018-12-27至2024-11-16 | 0.00 | - | 2021-11-18 |
陳立勤 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 59 | 2021-11-17至2024-11-16 | 0.00 | - | 2021-11-18 |
楊琳 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-11-21至2024-11-16 | 9.200萬 | - | 2023-11-22 |
宋家綸 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 38 | 2023-02-08至2024-11-16 | 213.9萬 | 32萬 | 2024-01-18 |
馮曉 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2023-12-24至2024-11-16 | 89.43萬 | - | 2023-12-25 |
劉琰 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 60 | 2015-12-23至2024-11-16 | 87.04萬 | 325萬 | 2021-11-18 |
鄭偉 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 43 | 2021-03-07至2024-11-16 | 89.09萬 | 109.4萬 | 2021-11-18 |
評論
圖片
表情

郭建民