福建中醫(yī)藥大學開設的專業(yè)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 專業(yè)代碼 | 男女比例 | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 制藥工程 | 081302 | 38:62 | 詳情 |
| 食品科學與工程 | 082701 | 35:65 | 詳情 |
| 臨床醫(yī)學 | 100201K | 47:53 | 詳情 |
| 中醫(yī)學 | 100501K | 36:64 | 詳情 |
| 針灸推拿學 | 100502K | 35:65 | 詳情 |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 100513TK | -:- | 詳情 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 100601K | 39:61 | 詳情 |
| 藥學 | 100701 | 31:69 | 詳情 |
| 藥物制劑 | 100702 | 37:63 | 詳情 |
| 中藥學 | 100801 | 29:71 | 詳情 |
評論
圖片
表情
