贛縣區(qū)第七次全國人口普查公報(bào)
表1-1 全區(qū)人口年齡構(gòu)成
單位:人、%
| 年齡 | 人口數(shù) | 比重 |
| 總 計(jì) | 576310 | 100.00 |
| 0-14歲 | 132311 | 22.96 |
| 15-59歲 | 351981 | 61.07 |
| 60歲及以上 | 92018 | 15.97 |
| 其中:65歲及以上 | 66368 | 11.52 |
贛縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局
贛縣區(qū)第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月16日
時(shí)光軸
RAG5
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時(shí)間 |
|---|---|---|
| 根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》、《全國人口普查條例》規(guī)定和《國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知》(國發(fā)〔2019〕24號)要求,我國進(jìn)行了第七次全國人口普查[2]。一年多以來,在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、城市社區(qū)管委會)及各有關(guān)部門的大力支持下,在各級普查機(jī)構(gòu)和普查人員的共同努力下,在廣大普查對象的積極配合下,第七次全國人口普查圓滿完成普查現(xiàn)場登記和普查主要數(shù)據(jù)的匯總工作。根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)我區(qū)人口的基本情況公布如下:一、常住人口總數(shù)全區(qū)常住人口[3]總數(shù)為576310人(不包括中國人民解放軍現(xiàn)役軍人和居住在區(qū)內(nèi)的港澳臺居民以及外籍人員), 與2010年第六次全國人口普查的546964人相比,十年共增加29346人,增長5.37%。 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 二、戶別人口全區(qū)共有家庭戶[4]175074戶,集體戶5626戶,家庭戶人口為525550人,集體戶人口為50760人。平均每個(gè)家庭戶的人口為3.00人,比2010年第六次全國人口普查減少0.47人。三、全區(qū)人口性別構(gòu)成全區(qū)常住人口中,男性人口為299773人,占總?cè)丝诘?2.02%;女性人口為276537人,占總?cè)丝诘?7.98%???cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對女性的比例)為108.40,與2010年第六次全國人口普查相比上升2.5。四、全區(qū)人口年齡構(gòu)成全區(qū)常住人口中,0-14歲[5]人口為132311人,占總?cè)丝诘?2.96%;15-59歲人口為351981人,占總?cè)丝诘?1.07%;60歲及以上人口為92018人,占總?cè)丝诘?5.97%,其中65歲及以上人口為66368人,占總?cè)丝诘?1.52%。與2010年第六次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重下降3.21個(gè)百分點(diǎn),15-59歲人口的比重下降0.76個(gè)百分點(diǎn),60歲及以上人口的比重上升3.97個(gè)百分點(diǎn),65歲及以上人口的比重上升3.52個(gè)百分點(diǎn)。 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 表1-1 全區(qū)人口年齡構(gòu)成單位:人、% 年齡 人口數(shù) 比重 總 計(jì) 576310 100.00 0-14歲 132311 22.96 15-59歲 351981 61.07 60歲及以上 92018 15.97 其中:65歲及以上 66368 11.52 | RAG-ES | 2024-09-11 |
評論
圖片
表情
