AKShare-股票數(shù)據(jù)-配股

作者寄語
配股是上市公司根據(jù)公司發(fā)展需要,依照有關法律規(guī)定和相應的程序,向原股票股東按其持股比例、以低于市價的某一特定價格配售一定數(shù)量新發(fā)行股票的融資行為。
更新接口
"stock_em_pg" # 配股
配股
接口: stock_em_pg
目標地址: http://data.eastmoney.com/xg/pg/
描述: 獲取東方財富網(wǎng)-數(shù)據(jù)中心-新股數(shù)據(jù)-配股
限量: 單次返回所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | object | Y | - |
| 股票簡稱 | object | Y | - |
| 配售代碼 | object | Y | - |
| 配股數(shù)量 | object | Y | 注意單位: 股 |
| 配股比例 | object | Y | - |
| 配股價 | object | Y | - |
| 最新價 | object | Y | - |
| 配股前總股本 | object | Y | 注意單位: 股 |
| 配股后總股本 | object | Y | 注意單位: 股 |
| 股權登記日 | object | Y | - |
| 繳款起始日期 | object | Y | - |
| 繳款截止日期 | object | Y | - |
| 上市日 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_pg_df = ak.stock_em_pg()
print(stock_em_pg_df)
數(shù)據(jù)示例
股票代碼 股票簡稱 配售代碼 ... 繳款起始日期 繳款截止日期 上市日
0 600888 新疆眾和 700888 ... 2021-04-13 2021-04-19 2021-05-07
1 600919 江蘇銀行 700919 ... 2020-12-09 2020-12-15 2021-01-14
2 000728 國元證券 080728 ... 2020-10-14 2020-10-20 2020-10-30
3 600008 首創(chuàng)股份 700008 ... 2020-09-21 2020-09-25 2020-10-16
4 002788 鷺燕醫(yī)藥 082788 ... 2020-09-09 2020-09-15 2020-10-13
... ... ... ... ... ... ...
1031 600651 飛樂音響 ... 1994-04-25
1032 600653 申華控股 ... 1993-06-10
1033 600652 *ST游久 ... 1993-03-15
1034 600609 金杯汽車 ... 1993-01-29
1035 600601 ST方科 ... 1992-06-10
評論
圖片
表情
