AKShare-股票數(shù)據(jù)-分時(shí)數(shù)據(jù)

作者寄語
本次提供 A 股票的分時(shí)數(shù)據(jù)接口,該接口由于目標(biāo)網(wǎng)站的限制,只能返回最近 5 個(gè)交易日的未復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)接口,優(yōu)點(diǎn)是目前沒有訪問頻率的限制。
更新接口
"stock_zh_a_hist_min_em" # 分時(shí)數(shù)據(jù)-東財(cái)
分時(shí)數(shù)據(jù)-東財(cái)
接口: stock_zh_a_hist_min_em
目標(biāo)地址: http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600519/nc.shtml
描述: 東方財(cái)富網(wǎng)-行情首頁-上證 A 股-每日分時(shí)行情
限量: 單次返回指定股票最近 5 個(gè)交易日的分時(shí)數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol='sh000300'; 股票代碼 |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 時(shí)間 | object | - |
| 開盤 | float64 | - |
| 收盤 | float64 | - |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 成交量 | float64 | 注意單位: 手 |
| 成交額 | float64 | - |
| 最新價(jià) | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_a_hist_min_em_df = ak.stock_zh_a_hist_min_em(symbol="000001")
print(stock_zh_a_hist_min_em_df)
數(shù)據(jù)示例
時(shí)間 開盤 收盤 最高 最低 成交量 成交額 最新價(jià)
0 2021-08-23 09:30 0.00 19.50 19.50 19.50 9255 18047776.0 19.500
1 2021-08-23 09:31 0.00 19.60 19.69 19.46 32316 63214140.0 19.548
2 2021-08-23 09:32 0.00 19.74 19.75 19.61 16844 33124944.0 19.582
3 2021-08-23 09:33 0.00 19.81 19.87 19.73 19611 38833276.0 19.637
4 2021-08-23 09:34 0.00 19.94 20.05 19.81 29792 59384285.0 19.719
... ... ... ... ... ... ... ...
1200 2021-08-27 14:56 18.37 18.36 18.37 18.33 6424 11787746.0 18.587
1201 2021-08-27 14:57 18.36 18.38 18.39 18.35 3243 5958328.0 18.586
1202 2021-08-27 14:58 18.38 18.38 18.38 18.38 11 20218.0 18.586
1203 2021-08-27 14:59 18.38 18.38 18.38 18.38 0 0.0 18.586
1204 2021-08-27 15:00 18.39 18.39 18.39 18.39 7522 13832958.0 18.584
評(píng)論
圖片
表情
