禹會(huì)區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)
禹會(huì)區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1]
禹會(huì)區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年9月14日
根據(jù)國(guó)務(wù)院的決定,我國(guó)以2020年11月1日零時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行了第七次全國(guó)人口普查。我區(qū)第七次全國(guó)人口普查工作,在區(qū)政府和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,在各有關(guān)部門和全體普查對(duì)象的支持配合下,通過(guò)全區(qū)廣大普查工作人員的艱苦努力,圓滿完成了人口普查任務(wù)。根據(jù)禹會(huì)區(qū)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)常住人口的基本情況公布如下:
一、人口總量
禹會(huì)區(qū)常住人口[2]為270143人。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道中,常住人口超過(guò)5萬(wàn)人的有1個(gè),為馬城鎮(zhèn);在2萬(wàn)人至5萬(wàn)人之間的有5個(gè),分別是大慶街道、緯四街道、釣魚臺(tái)街道、張公山街道、長(zhǎng)青鄉(xiāng);少于2萬(wàn)人的有1個(gè),為朝陽(yáng)街道。
| 表1 各地區(qū)常住人口 | ||
| 單位:人、% | ||
| 地區(qū) | 人口數(shù) | 比重 |
| 全區(qū) | 270143 | 100 |
| 大慶街道 | 47504 | 17.58 |
| 緯四街道 | 36470 | 13.50 |
| 釣魚臺(tái)街道 | 39306 | 14.55 |
| 張公山街道 | 42983 | 15.91 |
| 朝陽(yáng)街道 | 16739 | 6.20 |
| 馬城鎮(zhèn) | 51768 | 19.16 |
| 長(zhǎng)青鄉(xiāng) | 35373 | 13.09 |
二、戶別人口
全區(qū)共有家庭戶[3]101096戶,集體戶5231戶,家庭戶人口為252972人,集體戶人口為17171人。平均每個(gè)家庭戶的人口為2.50人。
三、性別構(gòu)成情況
(一)全區(qū)人口性別構(gòu)成。全區(qū)常住人口中,男性人口為135037人,占49.99%;女性人口為135106人,占50.01%。常住人口性別比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為99.95。
(二)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人口性別構(gòu)成。7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中,常住人口性別比在100以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有5個(gè),在102以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有2個(gè)。
| 表2 各地區(qū)人口性別構(gòu)成 | |
| 地區(qū) | 性別比 |
| 大慶街道 | 102.93 |
| 緯四街道 | 97.88 |
| 釣魚臺(tái)街道 | 98.42 |
| 張公山街道 | 97.51 |
| 朝陽(yáng)街道 | 95.16 |
| 馬城鎮(zhèn) | 108.86 |
| 長(zhǎng)青鄉(xiāng) | 92.95 |
四、年齡構(gòu)成情況
(一)全區(qū)人口年齡構(gòu)成。全區(qū)常住人口中,0-14歲人口為44782人,占16.58%;15-59歲人口為170693人,占63.19%;60歲及以上人口為54668 人,占20.24%,其中65歲及以上人口為41618人,占15.41%。
| 表3 全區(qū)常住人口年齡構(gòu)成 | ||
| 單位:人、% | ||
| 年齡 | 人口數(shù) | 比重 |
| 總計(jì) | 270143 | 100 |
| 0-14歲 | 44782 | 16.58 |
| 15-59歲 | 170693 | 63.19 |
| 60歲及以上 | 54668 | 20.24 |
| 其中:65歲及以上 | 41618 | 15.41 |
(二)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人口年齡構(gòu)成。7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中,15-59歲人口比重在60%以上的街道有6個(gè),在60%以下的街道有1個(gè)。6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道65歲及以上人口比重超過(guò)10%,其中,5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道65歲及以上人口比重超過(guò)15%。
| 表4 各地區(qū)人口年齡構(gòu)成 | ||||
| 單位:% | ||||
| 地區(qū) | 占常住人口比重 | |||
| 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲及以上 | ||
| 其中:65歲及以上 | ||||
| 全區(qū) | 16.58 | 63.19 | 20.24 | 15.41 |
| 大慶街道 | 14.05 | 63.60 | 22.36 | 17.23 |
| 緯四街道 | 11.14 | 62.65 | 26.20 | 18.72 |
| 釣魚臺(tái)街道 | 19.92 | 66.68 | 13.40 | 9.28 |
| 張公山街道 | 13.88 | 61.62 | 24.50 | 18.44 |
| 朝陽(yáng)街道 | 14.61 | 62.95 | 22.44 | 16.02 |
| 馬城鎮(zhèn) | 23.51 | 57.39 | 19.10 | 15.89 |
| 長(zhǎng)青鄉(xiāng) | 15.93 | 69.79 | 14.28 | 11.66 |
五、受教育情況
(一)受教育程度人口。全區(qū)常住人口中,擁有大學(xué)(指大專及以上)文化程度的人口為41880人;擁有高中(含中
專)文化程度的人口為49531人;擁有初中文化程度的人口為92109人;擁有小學(xué)文化程度的人口為59735人(以上各種受教育程度的人包括各類學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。每10萬(wàn)人中擁有大學(xué)文化程度的為15917人;擁有高中文化程度的為18825人;擁有初中文化程度的為35008人;擁有小學(xué)文化程度的為22703 人。
| 表5 各地區(qū)每10萬(wàn)人口中擁有的各類受教育程度人口 | ||||
| 單位:人/10萬(wàn)人 | ||||
| 小學(xué) | 初中 | 高中(含中專) | 大學(xué)(大專及以上) | |
| 全區(qū) | 22112 | 34096 | 18335 | 15503 |
| 大慶街道 | 20485 | 37664 | 21362 | 13094 |
| 緯四街道 | 21193 | 32608 | 22909 | 17461 |
| 釣魚臺(tái)街道 | 19104 | 31295 | 18827 | 20122 |
| 張公山街道 | 17114 | 32057 | 23951 | 19096 |
| 朝陽(yáng)街道 | 14093 | 28323 | 23675 | 25766 |
| 馬城鎮(zhèn) | 33289 | 40293 | 8113 | 3396 |
| 長(zhǎng)青鄉(xiāng) | 22102 | 30094 | 14616 | 20083 |
(二)平均受教育年限。全區(qū)常住人口中,15歲及以上的平均受教育年限為10.02年。7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中,平均受教育年限10年及以上的街道有5個(gè),在10年以下的街道有2個(gè)。
| 表6 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道15歲以上人口平均受教育年限 | |
| 單位:年 | |
| 平均受教育年限 | |
| 全區(qū) | 10.02 |
| 大慶街道 | 10.03 |
| 緯四街道 | 10.46 |
| 釣魚臺(tái)街道 | 10.81 |
| 張公山街道 | 10.75 |
| 朝陽(yáng)街道 | 11.47 |
| 馬城鎮(zhèn) | 7.93 |
| 長(zhǎng)青鄉(xiāng) | 9.90 |
(三)文盲人口。全區(qū)常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識(shí)字的人)為8683人,文盲率[4]為3.21%。
| 表7 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道文盲率 | ||
| 單位:人、% | ||
| 不識(shí)字人口數(shù) | 文盲率 | |
| 全區(qū) | 8683 | 3.21 |
| 大慶街道 | 1070 | 2.25 |
| 緯四街道 | 284 | 0.78 |
| 釣魚臺(tái)街道 | 885 | 2.25 |
| 張公山街道 | 770 | 1.79 |
| 朝陽(yáng)街道 | 246 | 1.47 |
| 馬城鎮(zhèn) | 3192 | 6.17 |
| 長(zhǎng)青鄉(xiāng) | 2236 | 6.32 |
六、城鄉(xiāng)[5]人口
全區(qū)常住人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為204109人,占75.56%;居住在鄉(xiāng)村的人口為66034人,占24.44 %。
注釋:
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
[2]常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3]家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。
[4]文盲率是指常住人口中15歲及以上不識(shí)字人口所占比例。
[5]城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村是按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定》劃分的。
時(shí)光軸
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時(shí)間 |
|---|---|---|
| 禹會(huì)區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1]禹會(huì)區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2021年9月14日根據(jù)國(guó)務(wù)院的決定,我國(guó)以2020年11月1日零時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行了第七次全國(guó)人口普查。我區(qū)第七次全國(guó)人口普查工作,在區(qū)政府和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,在各有關(guān)部門和全體普查對(duì)象的支持配合下,通過(guò)全區(qū)廣大普查工作人員的艱苦努力,圓滿完成了人口普查任務(wù)。根據(jù)禹會(huì)區(qū)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)常住人口的基本情況公布如下:一、人口總量禹會(huì)區(qū)常住人口[2]為270143人。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道中,常住人口超過(guò)5萬(wàn)人的有1個(gè),為馬城鎮(zhèn);在2萬(wàn)人至5萬(wàn)人之間的有5個(gè),分別是大慶街道、緯四街道、釣魚臺(tái)街道、張公山街道、長(zhǎng)青鄉(xiāng);少于2萬(wàn)人的有1個(gè),為朝陽(yáng)街道。 表1 各地區(qū)常住人口 單位:人、% 地區(qū) 人口數(shù) 比重 全區(qū) 270143 100 大慶街道 47504 17.58 緯四街道 36470 13.50 釣魚臺(tái)街道 39306 14.55 張公山街道 42983 15.91 朝陽(yáng)街道 16739 6.20 馬城鎮(zhèn) 51768 19.16 長(zhǎng)青鄉(xiāng) 35373 13.09 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 二、戶別人口 全區(qū)共有家庭戶[3]101096戶,集體戶5231戶,家庭戶人口為252972人,集體戶人口為17171人。平均每個(gè)家庭戶的人口為2.50人。三、性別構(gòu)成情況(一)全區(qū)人口性別構(gòu)成。全區(qū)常住人口中,男性人口為135037人,占49.99%;女性人口為135106人,占50.01%。常住人口性別比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為99.95。(二)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人口性別構(gòu)成。7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中,常住人口性別比在100以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有5個(gè),在102以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道有2個(gè)。 表2 各地區(qū)人口性別構(gòu)成 地區(qū) 性別比 大慶街道 102.93 緯四街道 97.88 釣魚臺(tái)街道 98.42 張公山街道 97.51 朝陽(yáng)街道 95.16 馬城鎮(zhèn) 108.86 長(zhǎng)青鄉(xiāng) 92.95 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 四、年齡構(gòu)成情況(一)全區(qū)人口年齡構(gòu)成。全區(qū)常住人口中,0-14歲人口為44782人,占16.58%;15-59歲人口為170693人,占63.19%;60歲及以上人口為54668 人,占20.24%,其中65歲及以上人口為41618人,占15.41%。 表3 全區(qū)常住人口年齡構(gòu)成 單位:人、% 年齡 人口數(shù) 比重 總計(jì) 270143 100 0-14歲 44782 16.58 15-59歲 170693 63.19 60歲及以上 54668 20.24 其中:65歲及以上 41618 15.41 | RAG-ES | 2024-09-11 |
