藍田縣第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報
藍田縣第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]
藍田縣統(tǒng)計局
藍田縣第七次全國人口普查領導小組辦公室
根據(jù)第七次全國人口普查結果,現(xiàn)將2020年11月1日零時我縣常住人口的基本情況公布如下:
一、全縣常住人口情況
(一)常住人口
全縣常住人口[2]為491975人。
(二)人口增長
全縣常住人口與2010年第六次全國人口普查的514026人相比,10年共減少22051人,下降4.29%,年平均下降率為0.44%。
![]()
(三)戶別人口
全縣常住人口中共有家庭戶[3] 161290戶,集體戶6052戶,家庭戶人口為441804人,集體戶人口為50171人。平均每個家庭戶的人口為2.74人,比2010年第六次全國人口普查的3.37人減少0.63人。
(四)民族人口
全縣常住人口中,漢族人口為491085人,占99.82%;各少數(shù)民族人口為890人,占0.18%。與2010 年第六次全國人口普查相比,漢族人口占常住人口比重下降0.08個百分點,各少數(shù)民族人口比重上升0.08 個百分點。
二、分區(qū)域常住人口情況
19個鎮(zhèn)(街)中,常住人口超過5萬人的鎮(zhèn)(街)有2個,在3萬人至5萬人之間的鎮(zhèn)(街)有4個,在1萬人至3萬人之間的鎮(zhèn)(街)有11個,少于1萬人鎮(zhèn)(街)有2個。
表2-1分區(qū)域常住人口
單位:人、%
| 地 區(qū) | 2020年 人口數(shù) | 2010年 人口數(shù) | 年均增長率 | 占全縣常住人口比重[4] | |
| 2020年 | 2010年 | ||||
| 藍田縣 | 491975 | 514026 | -0.44 | - | - |
| 藍關街道辦 | 81159 | 73836 | 0.95 | 16.50 | 14.36 |
| 洩湖鎮(zhèn) | 30697 | 33681 | -0.92 | 6.24 | 6.55 |
| 華胥鎮(zhèn) | 31655 | 29530 | 0.70 | 6.43 | 5.74 |
| 前衛(wèi)鎮(zhèn) | 24534 | 26579 | -0.80 | 4.99 | 5.17 |
| 湯峪鎮(zhèn) | 37263 | 39919 | -0.69 | 7.57 | 7.77 |
| 焦岱鎮(zhèn) | 19103 | 20902 | -0.90 | 3.88 | 4.07 |
| 玉山鎮(zhèn) | 22874 | 23314 | -0.19 | 4.65 | 4.54 |
| 三里鎮(zhèn) | 59110 | 43364 | 3.15 | 12.01 | 8.44 |
| 普化鎮(zhèn) | 40443 | 45116 | -1.09 | 8.22 | 8.78 |
| 葛牌鎮(zhèn) | 9613 | 11451 | -1.73 | 1.95 | 2.23 |
| 灞源鎮(zhèn) | 11950 | 16227 | -3.01 | 2.43 | 3.16 |
| 九間房鎮(zhèn) | 11348 | 13915 | -2.02 | 2.31 | 2.7 |
| 藍橋鎮(zhèn) | 8030 | 8991 | -1.12 | 1.63 | 1.75 |
| 輞川鎮(zhèn) | 12466 | 17185 | -3.16 | 2.53 | 3.35 |
| 厚鎮(zhèn) | 11668 | 14537 | -2.17 | 2.37 | 2.82 |
| 三官廟鎮(zhèn) | 20856 | 29111 | -3.28 | 4.24 | 5.66 |
| 安村鎮(zhèn) | 23594 | 26340 | -1.09 | 4.80 | 5.12 |
| 孟村鎮(zhèn) | 19693 | 21779 | -1.00 | 4.00 | 4.24 |
| 小寨鎮(zhèn) | 15919 | 18249 | -1.36 | 3.24 | 3.55 |
三、人口性別構成情況
(一)全縣常住人口性別構成
全縣常住人口中,男性人口為255116人,占51.86%;女性人口為236859人,占48.14 %。常住人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)由2010年第六次全國人口普查的103.15上升為107.71。
![]()
(二)分區(qū)域常住人口性別構成
19個鎮(zhèn)(街)中,常住人口性別比在100至105(不含105,下同)的鎮(zhèn)(街)有2個,在105至110之間的鎮(zhèn)(街)有8個,在110至115的鎮(zhèn)(街)有5個,115以上的鎮(zhèn)(街)有4個。
表3-1分區(qū)域常住人口性別構成
單位:人、%
| 地區(qū) | 各鎮(zhèn)街性別分布數(shù) | 占總常住人口比重 | 性別比 | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 藍田縣 | 255116 | 236859 | 51.86 | 48.14 | 107.71 |
| 藍關街道 | 40986 | 40173 | 50.50 | 49.50 | 102.02 |
| 洩湖鎮(zhèn) | 15976 | 14721 | 52.04 | 47.96 | 108.53 |
| 華胥鎮(zhèn) | 17064 | 14591 | 53.91 | 46.09 | 116.95 |
| 前衛(wèi)鎮(zhèn) | 12720 | 11814 | 51.85 | 48.15 | 107.67 |
| 湯峪鎮(zhèn) | 19236 | 18027 | 51.62 | 48.38 | 106.71 |
| 焦岱鎮(zhèn) | 10043 | 9060 | 52.57 | 47.43 | 110.85 |
| 玉山鎮(zhèn) | 11974 | 10900 | 52.35 | 47.65 | 109.85 |
| 三里鎮(zhèn) | 29747 | 29363 | 50.32 | 49.68 | 101.31 |
| 普化鎮(zhèn) | 21247 | 19196 | 52.54 | 47.46 | 110.68 |
| 葛牌鎮(zhèn) | 5149 | 4464 | 53.56 | 46.44 | 115.34 |
| 灞源鎮(zhèn) | 6209 | 5741 | 51.96 | 48.04 | 108.15 |
| 九間房鎮(zhèn) | 5979 | 5369 | 52.69 | 47.31 | 111.36 |
| 藍橋鎮(zhèn) | 4302 | 3728 | 53.57 | 46.43 | 115.40 |
| 輞川鎮(zhèn) | 6684 | 5782 | 53.62 | 46.38 | 115.60 |
| 厚鎮(zhèn) | 6078 | 5590 | 52.09 | 47.91 | 108.73 |
| 三官廟鎮(zhèn) | 10976 | 9880 | 52.63 | 47.37 | 111.09 |
| 安村鎮(zhèn) | 12167 | 11427 | 51.57 | 48.43 | 106.48 |
| 孟村鎮(zhèn) | 10183 | 9510 | 51.71 | 48.29 | 107.08 |
| 小寨鎮(zhèn) | 8396 | 7523 | 52.74 | 47.26 | 111.60 |
四、人口年齡構成情況
(一)全縣常住人口年齡構成
全縣常住人口中,0-14[5]歲人口為81186人,占16.50%;15-59歲人口為296004人,占60.17%;60歲及以上人口為114785人,占23.33%,其中65歲及以上人口為81089人,占16.48%。與2010年第六次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重下降2.39個百分點,15-59歲人口的下降6.24個百分點,60歲及以上人口的比重上升8.66個百分點,65歲及以上人口的比重上升7.44個百分點。
表4-1全縣常住人口年齡構成
單位:人、%
| 年齡 | 人口數(shù) | 比重 |
| 總計 | 491975 | 100.00 |
| 0-14歲 | 81186 | 16.50 |
| 15-59歲 | 296004 | 60.17 |
| 60歲以上 | 114785 | 23.33 |
| 其中:65歲及以上 | 81089 | 16.48 |
(二)分區(qū)域常住人口年齡構成
19個鎮(zhèn)(街)中,15-59歲比重在60%以上的鎮(zhèn)(街)有6個,在58%-60%之間的鎮(zhèn)(街)有8個,在58%以下的鎮(zhèn)(街)有5個。65歲及以上老年人口比重在18%以上的鎮(zhèn)(街)有7個,在15%-18%之間的鎮(zhèn)(街)有10個,在15%以內的鎮(zhèn)(街)有2個。
表4-2分區(qū)域人口年齡構成
單位:%
| 地 區(qū) | 占總人口比重[6] | |||
| 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲及以上 | ||
| 其中:65歲及以上 | ||||
| 藍田縣 | 16.50 | 60.17 | 23.33 | 16.48 |
| 藍關街道 | 17.62 | 64.39 | 17.99 | 12.79 |
| 洩湖鎮(zhèn) | 14.71 | 58.59 | 26.70 | 18.86 |
| 華胥鎮(zhèn) | 13.64 | 63.00 | 23.36 | 15.74 |
| 前衛(wèi)鎮(zhèn) | 15.26 | 55.55 | 29.18 | 20.61 |
| 湯峪鎮(zhèn) | 17.19 | 58.58 | 24.23 | 17.13 |
| 焦岱鎮(zhèn) | 16.02 | 58.89 | 25.10 | 17.89 |
| 玉山鎮(zhèn) | 18.01 | 60.23 | 21.76 | 15.43 |
| 三里鎮(zhèn) | 17.81 | 62.27 | 19.92 | 13.92 |
| 普化鎮(zhèn) | 16.69 | 59.70 | 23.61 | 16.35 |
| 葛牌鎮(zhèn) | 14.66 | 60.26 | 25.08 | 18.56 |
| 灞源鎮(zhèn) | 18.55 | 57.92 | 23.52 | 16.72 |
| 九間房鎮(zhèn) | 17.32 | 57.25 | 25.43 | 18.22 |
| 藍橋鎮(zhèn) | 16.05 | 59.46 | 24.48 | 17.19 |
| 輞川鎮(zhèn) | 14.59 | 59.13 | 26.28 | 18.74 |
| 厚鎮(zhèn) | 17.57 | 59.73 | 22.70 | 15.73 |
| 三官廟鎮(zhèn) | 16.48 | 59.43 | 24.08 | 16.56 |
| 安村鎮(zhèn) | 15.25 | 55.23 | 29.52 | 22.00 |
| 孟村鎮(zhèn) | 15.05 | 56.20 | 28.75 | 20.90 |
| 小寨鎮(zhèn) | 16.95 | 60.04 | 23.01 | 16.01 |
五、人口受教育情況
(一)受教育程度人口
全縣常住人口中,擁有大學(指大專及以上)文化程度的人口為42206人;擁有高中(含中專)文化程度的人口為76110人;擁有初中文化程度的人口為222211人;擁有小學文化程度的人口為104919人(以上各種受教育程度的人包括各類學校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生)。與2010年第六次全國人口普查相比,每10萬人中擁有大學文化程度的人數(shù)由4369人上升為8579人,擁有高中文化程度的由12002人上升為15470人,擁有初中文化程度的由46140人下降為45167人,擁有小學文化程度的由26835人下降為21326人。
表5-1 分區(qū)域每10萬人口中擁有的各類受教育程度人數(shù)
單位:人/10萬人
| 地 區(qū) | 大學(大專及以上) | 高中(含中專) | 初中 | 小學 |
| 藍田縣 | 8579 | 15470 | 45167 | 21326 |
| 藍關街道 | 19924 | 24220 | 32482 | 15192 |
| 洩湖鎮(zhèn) | 5942 | 15529 | 50783 | 19334 |
| 華胥鎮(zhèn) | 7064 | 17691 | 54134 | 14380 |
| 前衛(wèi)鎮(zhèn) | 6978 | 15485 | 45105 | 23066 |
| 湯峪鎮(zhèn) | 5995 | 12224 | 48201 | 23857 |
| 焦岱鎮(zhèn) | 7559 | 16919 | 43276 | 22640 |
| 玉山鎮(zhèn) | 4953 | 15883 | 47272 | 21785 |
| 三里鎮(zhèn) | 11969 | 18819 | 43881 | 17161 |
| 普化鎮(zhèn) | 4327 | 9797 | 54482 | 22083 |
| 葛牌鎮(zhèn) | 5243 | 11235 | 32602 | 32903 |
| 灞源鎮(zhèn) | 3180 | 6184 | 39632 | 37096 |
| 九間房鎮(zhèn) | 3860 | 8327 | 45418 | 30472 |
| 藍橋鎮(zhèn) | 3674 | 7073 | 39215 | 34969 |
| 輞川鎮(zhèn) | 4027 | 7741 | 43526 | 29312 |
| 厚鎮(zhèn) | 3514 | 10465 | 51311 | 24649 |
| 三官廟鎮(zhèn) | 3236 | 8415 | 57729 | 21198 |
| 安村鎮(zhèn) | 6061 | 14025 | 47588 | 24015 |
| 孟村鎮(zhèn) | 5652 | 18494 | 46057 | 21769 |
| 小寨鎮(zhèn) | 5534 | 9781 | 44733 | 27665 |
(二)平均受教育年限[7]
在全縣常住人口中,15歲及以上人口的平均受教育年限為9.44年。
19個鎮(zhèn)(街)中,平均受教育年限在10年以上的鎮(zhèn)(街)有2個,在8年至9年之間的鎮(zhèn)(街)有13個,在8年以下的鎮(zhèn)(街)有4個。
表5-2分區(qū)域15歲及以上人口平均受教育年限
單位:年
| 地區(qū) | 2020年 |
| 藍田縣 | 9.44 |
| 藍關街道 | 11.13 |
| 洩湖鎮(zhèn) | 9.35 |
| 華胥鎮(zhèn) | 9.76 |
| 前衛(wèi)鎮(zhèn) | 9.23 |
| 湯峪鎮(zhèn) | 9.05 |
| 焦岱鎮(zhèn) | 9.37 |
| 玉山鎮(zhèn) | 9.12 |
| 三里鎮(zhèn) | 10.21 |
| 普化鎮(zhèn) | 8.89 |
| 葛牌鎮(zhèn) | 7.57 |
| 灞源鎮(zhèn) | 7.58 |
| 九間房鎮(zhèn) | 8.22 |
| 藍橋鎮(zhèn) | 7.54 |
| 輞川鎮(zhèn) | 7.8 |
| 厚鎮(zhèn) | 8.63 |
| 三官廟鎮(zhèn) | 8.73 |
| 安村鎮(zhèn) | 9.13 |
| 孟村鎮(zhèn) | 9.37 |
| 小寨鎮(zhèn) | 8.52 |
(三)文盲人口
全縣常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識字的人)為12337人,與2010年第六次全國人口普查相比,文盲率[8]由3.62%下降為2.51%,降低了1.11個百分點。
六、城鄉(xiāng)人口和流動人口情況
(一)城鄉(xiāng)[9]人口
全縣常住人口中,居住在城鎮(zhèn)的人口為168019人,城鎮(zhèn)人口占常住人口34.15 %;居住在鄉(xiāng)村的人口為323956人,占常住人口65.85%。
(二)流動人口[10]
全縣常住人口中,流動人口為74002人,其中,跨省流動人口為7405人,省內流動人口為66597人。與2010年第六次全國人口普查相比,流動人口增加37793人,增長104.37% 。
注釋:
[1]本公報數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]全縣常住人口,是普查登記的2020年11月1日零時的常住人口。常住人口包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學習的人。
[3]家庭戶是指以家庭成員關系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。
[4]比重是指各鎮(zhèn)(街)管理區(qū)域的常住人口占全縣常住人口的比重,分項之和不等于總量數(shù)據(jù),是由于數(shù)值修約誤差所致,未做機械調整。
[5]0-15歲人口為86634人,16-59歲人口為290556人。
[6]部分鎮(zhèn)(街)0-14歲、15-59歲和60歲以上人口比重之和不等于100.00,是由于數(shù)值修約誤差所致,占總人口比重未做機械調整。
[7] 平均受教育年限是將各種受教育程度折算成受教育年限計算平均數(shù)得出的,具體的折算標準是:小學=6年,初中=9年,高中=12年,大專及以上=16年。
[8] 文盲率是指15歲及以上不識字人口占常住人口的比例。
[9] 城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村是按國家統(tǒng)計局《統(tǒng)計上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定》劃分的。
[10] 流動人口是指人戶分離人口中扣除市轄區(qū)內人戶分離的人口。
時光軸
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時間 |
|---|---|---|
| 藍田縣第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報[1]藍田縣統(tǒng)計局藍田縣第七次全國人口普查領導小組辦公室根據(jù)第七次全國人口普查結果,現(xiàn)將2020年11月1日零時我縣常住人口的基本情況公布如下:一、全縣常住人口情況(一)常住人口全縣常住人口[2]為491975人。(二)人口增長全縣常住人口與2010年第六次全國人口普查的514026人相比,10年共減少22051人,下降4.29%,年平均下降率為0.44%。 | RAG-ES | 2024-09-12 |
| (三)戶別人口全縣常住人口中共有家庭戶[3] 161290戶,集體戶6052戶,家庭戶人口為441804人,集體戶人口為50171人。平均每個家庭戶的人口為2.74人,比2010年第六次全國人口普查的3.37人減少0.63人。(四)民族人口全縣常住人口中,漢族人口為491085人,占99.82%;各少數(shù)民族人口為890人,占0.18%。與2010 年第六次全國人口普查相比,漢族人口占常住人口比重下降0.08個百分點,各少數(shù)民族人口比重上升0.08 個百分點。 | RAG-ES | 2024-09-12 |
| 二、分區(qū)域常住人口情況19個鎮(zhèn)(街)中,常住人口超過5萬人的鎮(zhèn)(街)有2個,在3萬人至5萬人之間的鎮(zhèn)(街)有4個,在1萬人至3萬人之間的鎮(zhèn)(街)有11個,少于1萬人鎮(zhèn)(街)有2個。表2-1分區(qū)域常住人口單位:人、% 地 區(qū) 2020年 人口數(shù) 2010年 人口數(shù) 年均增長率 占全縣常住人口比重[4] 2020年 2010年 藍田縣 491975 514026 -0.44 - - 藍關街道辦 81159 73836 0.95 16.50 14.36 洩湖鎮(zhèn) 30697 33681 -0.92 6.24 6.55 華胥鎮(zhèn) 31655 29530 0.70 6.43 5.74 前衛(wèi)鎮(zhèn) 24534 26579 -0.80 4.99 5.17 湯峪鎮(zhèn) 37263 39919 -0.69 7.57 7.77 焦岱鎮(zhèn) 19103 20902 -0.90 3.88 4.07 玉山鎮(zhèn) 22874 23314 -0.19 4.65 4.54 三里鎮(zhèn) 59110 43364 3.15 12.01 8.44 普化鎮(zhèn) 40443 45116 -1.09 8.22 8.78 葛牌鎮(zhèn) 9613 11451 -1.73 1.95 2.23 灞源鎮(zhèn) 11950 16227 -3.01 2.43 3.16 九間房鎮(zhèn) 11348 13915 -2.02 2.31 2.7 藍橋鎮(zhèn) 8030 8991 -1.12 1.63 1.75 輞川鎮(zhèn) 12466 17185 -3.16 2.53 3.35 厚鎮(zhèn) 11668 14537 -2.17 2.37 2.82 三官廟鎮(zhèn) 20856 29111 -3.28 4.24 5.66 安村鎮(zhèn) 23594 26340 -1.09 4.80 5.12 孟村鎮(zhèn) 19693 21779 -1.00 4.00 4.24 小寨鎮(zhèn) 15919 18249 -1.36 3.24 3.55 | RAG-ES | 2024-09-12 |
