5000字!信貸產(chǎn)品規(guī)劃方法論
| 高使用率、高風(fēng)險(xiǎn)客群: | 他們迫切地需要資金,個(gè)人征信也不是特別好,所以能夠融資的渠道非常有限,愿意付出高額利息獲取信貸資金。 |
| 中等使用率、中等風(fēng)險(xiǎn)客群: | 他們經(jīng)常使用信用卡及多種信用產(chǎn)品,對價(jià)格相對敏感,熟悉各種線上和線下信貸產(chǎn)品,對信貸產(chǎn)品的產(chǎn)品特征比較了解,也對用戶體驗(yàn)有一定的要求。· |
| 低使用率、低風(fēng)險(xiǎn)客群: | 他們偶爾需要使用信貸產(chǎn)品,對信貸產(chǎn)品的需求不是特別依賴,而且他們的信用水平總體良好,信貸融資渠道比較豐富,對價(jià)格比較敏感。 |
即消費(fèi)信貸的目標(biāo)不應(yīng)只是減少壞賬,而應(yīng)該是在利潤最大化的前提下盡力避免損失或壞賬風(fēng)險(xiǎn),僅僅討論風(fēng)險(xiǎn)水平而不提及相應(yīng)的盈利水平是沒有任何意義的。

產(chǎn)品要素 | |||
事項(xiàng) | 具體說明 | ||
基本信息 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 呱呱貸 |
機(jī)構(gòu)資質(zhì) | 銀行/消費(fèi)金融公司/小貸公司 | ||
合作的貸款產(chǎn)品名稱 | 呱呱貸 | ||
機(jī)構(gòu)客服電話 | 88888 | ||
目標(biāo)客群 | 信用卡客戶 | ||
申請入口 | 呱呱貸app | ||
交易類型 | 循環(huán)額度 | ||
利率范圍 | 年化6-18% | ||
費(fèi)率是否有差異化定價(jià) | 根據(jù)客戶資質(zhì)差異化定價(jià) | ||
授信 | 授信額度 | / | |
額度有效期 | / | ||
額度類型 | / | ||
審批方式 | / | ||
審批時(shí)效 | / | ||
授信冷凍期 | / | ||
前置條件 | / | ||
身份證信息 | / | ||
是否查人行征信 | / | ||
額度調(diào)整 | / | ||
額度展期 | / | ||
額度恢復(fù) | / | ||
額度結(jié)清 | / | ||
提現(xiàn) | 提現(xiàn)數(shù)額 | / | |
貸款期數(shù) | / | ||
放款時(shí)效 | / | ||
提現(xiàn)成功率 | / | ||
固定還款日 | / | ||
計(jì)息方式 | / | ||
起息日 | / | ||
逾期解釋點(diǎn) | / | ||
寬限期 | / | ||
收費(fèi)結(jié)構(gòu) | / | ||
罰息 | / | ||
服務(wù)費(fèi) | / | ||
放款方式 | / | ||
放款通道 | / | ||
還款 | 還款方式 | / | |
還款渠道 | / | ||
代扣銀行卡 | / | ||
入賬順序 | / | ||
按期還款 | / | ||
是否支持多期一起還款 | / | ||
逾期還款 | / | ||
提前還款 | / | ||
提前還款違約金 | / | ||
線下還款 | / | ||
代償 | / | ||
核銷 | / | ||
核銷后還款 | / | ||
結(jié)清證明 | / | ||
協(xié)議與短信 | 用戶協(xié)議 | ||
協(xié)議簽署方式 | |||
相關(guān)短信 | |||



| 放款月 | 預(yù)測vintage終值 | MOB1 | MOB2 | MOB3 | MOB4 | MOB5 | MOB6 | … |
| 2020年8月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2020年9月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2020年10月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2020年11月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2020年12月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2021年1月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2021年2月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2021年3月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2021年4月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2021年5月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2021年6月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2021年7月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
| 2021年8月 | 2.30% | 0.08% | 0.50% | 1.20% | 1.80% | 2.10% | 2.50% | 2.80% |
MOB0:放款日至當(dāng)月月底
MOB1:放款后第二個(gè)完整的月份
MOB2:放款后第三個(gè)完整的月份
MOB的最大值取決于信貸產(chǎn)品期限。如果是12期產(chǎn)品,那么該資產(chǎn)的生命周期是12期,MOB最大到MOB12。
例如,2021年11月27日放款的訂單,2021年11月是MOB0,2021年12月是MOB1,以此類推。
