小型SUV11月銷量排行榜(2024)
共
37個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 21391 | 116287 | |
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 9024 | 79331 | |
| 8.58-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 8312 | 45767 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 6272 | 19927 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 4241 | 17078 | |
| 10.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 3613 | 38347 | |
| 9.69-11.69萬 | 吉利汽車 | 3106 | 11204 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 2463 | 20789 | |
| 5.99-10.19萬 | 奇瑞 | 1817 | 13186 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 1637 | 21901 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 1126 | 7830 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 1121 | 19699 | |
| 6.98-8.38萬 | 起亞 | 971 | 6053 | |
| 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 808 | 11607 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 793 | 18954 | |
| 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 628 | 8594 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 534 | 15285 | |
| 9.99-11.99萬 | 斯柯達(dá) | 451 | 4004 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 384 | 7485 | |
| 20.08-25.58萬 | 沃爾沃 | 306 | 965 |
評論
圖片
表情
