緊湊型SUV7月銷量排行榜(2024)
共
127個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 34306 | 212584 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 25594 | 144477 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 18336 | 139057 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 16788 | 91029 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 16683 | 95516 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 16496 | 107142 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 15790 | 95999 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14824 | 116029 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 11772 | 118087 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 10290 | 74115 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 9673 | 98573 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 9586 | 62943 | |
| 9.28-12.58萬 | 吉利汽車 | 8914 | 34786 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 8575 | 48780 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 8435 | 59815 | |
| 13.99-21.99萬 | 捷途 | 7344 | 59366 | |
| 12.57-16.97萬 | 吉利銀河 | 6559 | 42729 | |
| 19.98-33.00萬 | 坦克 | 6318 | 48148 | |
| 28.89-34.99萬 | 寶馬 | 6022 | 52528 | |
| 9.89-14.69萬 | 哈弗 | 5981 | 76846 |
評論
圖片
表情
