MPV及商用車(chē)11月銷(xiāo)量排行榜(2024)
共
66個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-30
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 10035 | 68174 | |
| 4.60-6.09萬(wàn) | 五菱 | 9420 | 80807 | |
| 29.98-41.08萬(wàn) | 豐田 | 8543 | 81989 | |
| 32.99-63.99萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 8039 | 45001 | |
| 20.98-23.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 6400 | 39919 | |
| 33.98-60.06萬(wàn) | 騰勢(shì) | 6100 | 92804 | |
| 23.29-47.39萬(wàn) | 別克 | 5874 | 55811 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 4909 | 58023 | |
| 43.90-78.90萬(wàn) | 極氪 | 4201 | 19022 | |
| 11.98-15.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 4197 | 40713 | |
| 35.99-41.99萬(wàn) | 別克 | 3618 | 19618 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 2648 | 28425 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 2474 | 26904 | |
| 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 2126 | 16899 | |
| 4.69-5.44萬(wàn) | 長(zhǎng)安凱程 | 2087 | 11440 | |
| 5.99-9.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2037 | 17033 | |
| 6.09-10.59萬(wàn) | SRM鑫源 | 1950 | 16613 | |
| 5.98-15.38萬(wàn) | 北汽制造 | 1502 | 11686 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 1439 | 20229 | |
| 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 1184 | 18103 |
評(píng)論
圖片
表情
