緊湊型SUV8月銷量排行榜(2024)
共
129個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 39799 | 252383 | |
| 11.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 27046 | 171523 | |
| 10.98-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 19288 | 158345 | |
| 13.72-18.52萬(wàn) | 吉利汽車 | 17026 | 124168 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 16387 | 111903 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 16169 | 112168 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 15994 | 132023 | |
| 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 15166 | 106195 | |
| 12.19-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 12558 | 130645 | |
| 11.28-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 12227 | 12872 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 12105 | 110678 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 11101 | 85216 | |
| 13.99-21.99萬(wàn) | 捷途 | 10887 | 70253 | |
| 9.28-12.58萬(wàn) | 吉利汽車 | 10437 | 45223 | |
| 12.39-14.99萬(wàn) | 哈弗 | 10066 | 58846 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 9758 | 69573 | |
| 12.59-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 9353 | 72296 | |
| 16.58-19.28萬(wàn) | 哈弗 | 6073 | 29974 | |
| 12.57-16.97萬(wàn) | 吉利銀河 | 6061 | 48790 | |
| 17.99-20.99萬(wàn) | 捷途 | 6014 | 21995 |
評(píng)論
圖片
表情
