緊湊型車11月銷量排行榜(2024)
共
84個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 36787 | 439316 | |
| 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 32977 | 305123 | |
| 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 32125 | 283326 | |
| 12.79-17.29萬(wàn) | 大眾 | 21767 | 215409 | |
| 7.98-12.88萬(wàn) | 比亞迪 | 19219 | 198903 | |
| 9.97-14.57萬(wàn) | 吉利汽車 | 16468 | 142615 | |
| 8.39-9.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 16403 | 133654 | |
| 9.99-14.89萬(wàn) | 奇瑞 | 13564 | 116023 | |
| 6.29-14.98萬(wàn) | 吉利汽車 | 12052 | 110450 | |
| 11.98-15.58萬(wàn) | 小鵬 | 11960 | 32703 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 11825 | 101064 | |
| 12.99-18.09萬(wàn) | 大眾 | 10572 | 85368 | |
| 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 10535 | 90751 | |
| 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 10428 | 128313 | |
| 6.89-9.09萬(wàn) | 榮威 | 9012 | 50366 | |
| 11.29-14.39萬(wàn) | 大眾 | 7722 | 86170 | |
| 11.98-16.58萬(wàn) | 埃安 | 7319 | 7392 | |
| 12.89-15.89萬(wàn) | 別克 | 6281 | 45724 | |
| 12.78-42.03萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5886 | 49221 | |
| 6.79-9.99萬(wàn) | MG名爵 | 5725 | 39438 |
評(píng)論
圖片
表情
