中型SUV4月銷量排行榜(2024)
共
91個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 26356 | 126722 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 10854 | 36336 | |
| 9.78-16.18萬 | 奇瑞 | 10672 | 49835 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 9354 | 46638 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 9325 | 41352 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 8955 | 39543 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 7829 | 39953 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 7511 | 48139 | |
| 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 6423 | 32957 | |
| 19.58-28.80萬 | 領克 | 5862 | 23419 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 5527 | 16159 | |
| 8.69-17.09萬 | 捷途 | 5526 | 31143 | |
| 14.99-21.79萬 | 深藍汽車 | 5492 | 24508 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 5368 | 13225 | |
| 39.69-45.89萬 | 沃爾沃 | 5014 | 21462 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 4779 | 16901 | |
| 24.98-34.88萬 | 豐田 | 4520 | 22329 | |
| 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 4449 | 22292 | |
| 11.79-13.19萬 | 長安 | 4165 | 4165 | |
| 19.69-29.59萬 | 別克 | 3890 | 19612 |
評論
圖片
表情
