緊湊型車(chē)12月銷(xiāo)量排行榜(2024)
共
84個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 1-12月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 40709 | 480025 | |
| 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 39607 | 322933 | |
| 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 37272 | 342395 | |
| 12.79-17.29萬(wàn) | 大眾 | 25718 | 241127 | |
| 9.99-14.89萬(wàn) | 奇瑞 | 21487 | 137510 | |
| 8.39-9.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 19694 | 153348 | |
| 7.98-12.88萬(wàn) | 比亞迪 | 18329 | 217232 | |
| 11.98-15.58萬(wàn) | 小鵬 | 15877 | 48580 | |
| 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 15287 | 106038 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 13152 | 114216 | |
| 9.97-14.57萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 12168 | 154783 | |
| 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 11508 | 139821 | |
| 6.89-9.09萬(wàn) | 榮威 | 10445 | 60811 | |
| 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 9296 | 79266 | |
| 11.29-14.39萬(wàn) | 大眾 | 8776 | 94946 | |
| 12.99-18.09萬(wàn) | 大眾 | 8448 | 93816 | |
| 6.79-9.59萬(wàn) | MG名爵 | 7795 | 47233 | |
| 10.89-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 7503 | 82489 | |
| 11.98-16.58萬(wàn) | 埃安 | 7416 | 14808 | |
| 12.99-17.19萬(wàn) | 北京汽車(chē) | 6461 | 26601 |
評(píng)論
圖片
表情
