中型車12月銷量排行榜(2024)
共
56個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 31208 | 246007 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 30062 | 229591 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 26711 | 193631 | |
| 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 25145 | 152949 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 21046 | 176793 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 18281 | 174973 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 17178 | 158038 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 13445 | 148793 | |
| 29.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 13375 | 144302 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 13324 | 91229 | |
| 33.48-38.06萬(wàn) | 奔馳 | 12010 | 159700 | |
| 17.98-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 10235 | 76076 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 10003 | 61822 | |
| 32.18-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 8717 | 107397 | |
| 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 7090 | 12285 | |
| 17.99-23.99萬(wàn) | 別克 | 5940 | 27580 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 5780 | 50869 | |
| 28.97-34.17萬(wàn) | 凱迪拉克 | 5668 | 57633 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 4992 | 65000 | |
| 18.28-22.98萬(wàn) | 本田 | 4258 | 41556 |
評(píng)論
圖片
表情
