中大型SUV12月銷量排行榜(2024)
共
64個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 27769 | 192257 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 15903 | 26989 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 13417 | 193342 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 13167 | 134018 | |
| 15.58-18.98萬 | 零跑汽車 | 8791 | 43470 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 8571 | 77623 | |
| 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 8173 | 88169 | |
| 27.38-32.68萬 | 魏牌 | 7963 | 44416 | |
| 24.90-38.90萬 | 大眾 | 6679 | 54377 | |
| 23.98-30.28萬 | 方程豹 | 6406 | 48913 | |
| 33.50-36.38萬 | 坦克 | 5887 | 44661 | |
| 23.99-30.29萬 | 智己汽車 | 5628 | 36530 | |
| 37.98-40.78萬 | 方程豹 | 5012 | 7475 | |
| 24.29-32.59萬 | 大眾 | 3992 | 34358 | |
| 18.98-31.98萬 | 星途 | 3667 | 23157 | |
| 20.66-21.66萬 | 東風(fēng)奕派 | 2772 | 18758 | |
| 19.99-24.79萬 | 哈弗 | 2731 | 11651 | |
| 30.98-39.98萬 | 福特 | 2199 | 19400 | |
| 16.99-21.19萬 | 別克 | 1947 | 15360 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 1861 | 24295 |
評論
圖片
表情
