緊湊型SUV9月銷(xiāo)量排行榜(2024)
共
122個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-30
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 42382 | 294765 | |
| 11.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 25576 | 197099 | |
| 13.72-18.52萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 19044 | 143212 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 18583 | 130751 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 17620 | 149643 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 17079 | 128982 | |
| 12.19-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 15230 | 145875 | |
| 10.98-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 14640 | 172985 | |
| 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 14612 | 120807 | |
| 11.28-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 14250 | 27122 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 13915 | 124593 | |
| 9.28-12.58萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 13624 | 58847 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 12840 | 98056 | |
| 12.39-14.99萬(wàn) | 哈弗 | 11860 | 70706 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 10473 | 80046 | |
| 12.59-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 9448 | 81744 | |
| 13.99-21.99萬(wàn) | 捷途 | 8918 | 79171 | |
| 12.59-21.66萬(wàn) | 大眾 | 8615 | 59596 | |
| 9.89-14.69萬(wàn) | 哈弗 | 8217 | 90870 | |
| 16.58-19.28萬(wàn) | 哈弗 | 7210 | 37184 |
評(píng)論
圖片
表情
