鄧曉博在外任職的公司
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長(zhǎng) | - | 106543.6182萬(wàn)人民幣 | 2001-12-19 | 存續(xù) | |
| 其他人員 | - | 601573.0878萬(wàn)人民幣 | 1989-12-13 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事,總經(jīng)理 | - | 110333.5385萬(wàn)人民幣 | 2009-12-30 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 8128.88萬(wàn)美元 | 2009-3-10 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 5795.87萬(wàn)美元 | 2009-3-10 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2016-5-11 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事 | - | 16000萬(wàn)人民幣 | 2011-12-8 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2019-8-28 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 40% | 100萬(wàn)人民幣 | 2007-7-27 | 吊銷,未注銷 | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 70% | 100萬(wàn)人民幣 | 2007-7-20 | 吊銷,未注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
