江蘇凱倫建材股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錢林弟 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2014-07-31至2026-12-27 | 27.78萬(wàn) | 2594萬(wàn) | 2023-12-28 |
李忠人 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2014-07-31至2026-12-27 | 52.78萬(wàn) | 2535萬(wàn) | 2023-12-28 |
張勇 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2015-04-20至2026-12-27 | 52.72萬(wàn) | 580萬(wàn) | 2023-12-28 |
季歆宇 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 35 | 2018-08-02至2026-12-27 | 30.56萬(wàn) | 23.4萬(wàn) | 2023-12-28 |
朱冬青 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 69 | 2020-08-03至2026-12-27 | 8.000萬(wàn) | - | 2023-12-28 |
梁葉秀 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 43 | 2023-12-28至2026-12-27 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
蔡昭昀 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 59 | 2023-12-28至2026-12-27 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
胡曉麗 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 34 | 2023-12-28至2026-12-27 | 20.05萬(wàn) | - | 2023-12-28 |
王志陽(yáng) | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 53 | 2014-07-31至2026-12-27 | 18.61萬(wàn) | 102.1萬(wàn) | 2023-12-28 |
李洪光 | 職工監(jiān)事 | 高中 | 男 | 42 | 2023-12-28至2026-12-27 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
季正華 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 35 | 2023-12-28至2026-12-27 | 3.180萬(wàn) | - | 2023-12-28 |
龍志紅 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2021-08-26至2026-12-27 | 52.38萬(wàn) | 1720 | 2023-12-28 |
陳洪進(jìn) | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 48 | 2018-01-10至2026-12-27 | 44.92萬(wàn) | 18.9萬(wàn) | 2023-12-28 |
霍巨 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 35 | 2022-12-28至2026-12-27 | 60.18萬(wàn) | - | 2023-12-28 |
評(píng)論
圖片
表情

錢林弟