無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尹震源 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 44 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
徐云峰 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2020-06-18至2027-05-16 | 82.00萬(wàn) | 25.8萬(wàn) | 2024-05-18 |
KirschChristoph | 副董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 63 | 2021-05-20至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
馮志明 | 董事,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-06-19至2027-05-16 | 32.00萬(wàn) | 6.519萬(wàn) | 2024-05-18 |
XuDaquan | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
楊福源 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
黃睿 | 董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2021-05-20至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
趙紅 | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2021-05-20至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
馮凱燕 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 51 | 2021-05-20至2027-05-16 | 15.00萬(wàn) | - | 2024-05-18 |
潘興高 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-05-20至2027-05-16 | 15.00萬(wàn) | - | 2024-05-18 |
邢敏 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 70 | 2021-05-20至2027-05-16 | 15.00萬(wàn) | - | 2024-05-18 |
馬玉洲 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 50 | 2021-05-20至2027-05-16 | 63.00萬(wàn) | - | 2024-05-18 |
陳染 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 52 | 2020-05-28至2027-05-16 | 57.00萬(wàn) | 1000 | 2024-05-18 |
劉松雪 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 39 | 2021-04-19至2027-05-16 | 22.00萬(wàn) | - | 2024-04-16 |
劉進(jìn)軍 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2021-05-20至2027-05-16 | 63.00萬(wàn) | 19.6萬(wàn) | 2024-05-18 |
胥勝 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2020-05-28至2027-05-16 | 63.00萬(wàn) | 19.6萬(wàn) | 2024-05-18 |
榮斌 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2020-05-28至2027-05-16 | 63.00萬(wàn) | 19.6萬(wàn) | 2024-05-18 |
李剛 | 總工程師 | 碩士 | 男 | 54 | 2020-05-28至2027-05-16 | 63.00萬(wàn) | 19.6萬(wàn) | 2024-05-18 |
評(píng)論
圖片
表情

尹震源