上海三毛企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡渝 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-06-29至2025-06-28 | 54.87萬 | - | 2022-06-30 |
劉杰 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2013-06-07至2025-06-28 | 69.74萬 | - | 2022-06-30 |
曹惠民 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 70 | 2019-05-24至2025-06-28 | 10.00萬 | - | 2022-06-30 |
劉戰(zhàn)堯 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2019-05-24至2025-06-28 | 10.00萬 | - | 2022-06-30 |
何貴云 | 董事,董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 55 | 2023-06-16至2025-06-28 | 26.67萬 | - | 2023-10-26 |
李迪 | 董事 | 碩士 | 女 | 35 | 2022-06-29至2025-06-28 | 0.00 | - | 2022-06-30 |
趙曉雷 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2022-06-29至2025-06-28 | 10.00萬 | - | 2022-06-30 |
李雄波 | 監(jiān)事長(zhǎng) | 本科 | 男 | 48 | 2023-06-16至2025-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-17 |
陳其龍 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 35 | 2022-12-08至2025-06-28 | 0.00 | - | 2022-12-09 |
黃凱 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-06-29至2025-06-28 | 43.69萬 | - | 2022-06-30 |
易珽 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-04-24至2025-06-28 | 46.88萬 | - | 2022-06-30 |
羅安怡 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2022-06-29至2025-06-28 | 16.20萬 | - | 2022-06-30 |
評(píng)論
圖片
表情

胡渝