袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉志勇 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 57 | 2023-03-23至2026-07-06 | 0.00 | - | 2023-07-08 |
張立陽(yáng) | 副總裁 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-08-25至2024-07-06 | 93.90萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
張林 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2023-07-07至2026-07-06 | 53.56萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
馬武 | 常務(wù)副總裁 | 本科 | 男 | 54 | 2023-07-07至2024-07-06 | 0.00 | - | 2023-07-08 |
尹賢文 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-07-07至2024-07-06 | 131.4萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
楊遠(yuǎn)柱 | 副總裁 | 大專 | 男 | 62 | 2013-04-25至2026-07-06 | 155.0萬(wàn) | 1000 | 2023-07-08 |
宮俊濤 | 副總裁 | 博士 | 男 | 44 | 2023-07-07至2024-07-06 | 142.2萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
黃冀湘 | 副總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 55 | 2022-08-25至2024-07-06 | 95.55萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
紀(jì)紹勤 | 副總裁 | 博士 | 男 | 51 | 2023-11-08至2024-07-06 | 6.600萬(wàn) | - | 2023-11-09 |
李皎予 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2022-05-16至2026-07-06 | 6.670萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
張堅(jiān) | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2016-01-28至2026-07-06 | 0.00 | - | 2023-07-08 |
羅永根 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2020-07-06至2026-07-06 | 0.00 | - | 2023-07-08 |
桑瑜 | 董事 | 碩士 | 女 | 47 | 2020-07-06至2026-07-06 | 0.00 | - | 2023-07-08 |
許靖波 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-07-07至2026-07-06 | 1.670萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
李少昆 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-07-07至2026-07-06 | 3.050萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
劉貴富 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2023-07-07至2026-07-06 | 0.00 | - | 2023-07-08 |
袁定江 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-07-07至2026-07-06 | 179.4萬(wàn) | 256萬(wàn) | 2023-07-08 |
張偉 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 42 | 2022-11-15至2026-07-06 | 0.00 | - | 2023-07-08 |
鄒振宇 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 54 | 2022-08-24至2026-07-06 | 95.13萬(wàn) | - | 2023-07-08 |
胡博 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 男 | 45 | 2024-04-25至2026-07-06 | 0.00 | - | 2024-04-29 |
評(píng)論
圖片
表情

劉志勇