蘇州瑞光電子科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空間設(shè)計(jì)服務(wù) | 503.96萬(wàn) | 71.69% | 266.55萬(wàn) | 69.39% | 237.40萬(wàn) | 81.80% | 47.11% |
| 電子除虱梳 | 75.96萬(wàn) | 10.81% | 46.72萬(wàn) | 12.16% | 29.24萬(wàn) | 10.08% | 38.50% |
| 繪本代理收入 | 59.33萬(wàn) | 8.44% | 40.87萬(wàn) | 10.64% | 18.46萬(wàn) | 6.36% | 31.12% |
| 顯示屏 | 35.13萬(wàn) | 5.00% | 30.02萬(wàn) | 7.82% | 5.11萬(wàn) | 1.76% | 14.55% |
| 其他業(yè)務(wù) | 28.63萬(wàn) | 4.07% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
