北京首航直升機(jī)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | 9.38億 | 84.75% | 8.40億 | 88.77% | 9806.06萬 | 61.07% | 10.46% |
| 北京 | 6002.81萬 | 5.42% | 6168.78萬 | 6.52% | -165.96萬 | -1.03% | -2.76% |
| 海南 | 5417.16萬 | 4.90% | 2264.96萬 | 2.39% | 3152.20萬 | 19.63% | 58.19% |
| 深圳 | 2380.45萬 | 2.15% | 1689.31萬 | 1.79% | 691.14萬 | 4.30% | 29.03% |
| 其他地區(qū)收入 | 1895.16萬 | 1.71% | 18.90萬 | 0.02% | 1876.26萬 | 11.68% | 99.00% |
| 廣西 | 643.07萬 | 0.58% | 205.01萬 | 0.22% | 438.06萬 | 2.73% | 68.12% |
| 平遙 | 300.80萬 | 0.27% | 149.38萬 | 0.16% | 151.43萬 | 0.94% | 50.34% |
| 湖南 | 203.86萬 | 0.18% | 88.34萬 | 0.09% | 115.51萬 | 0.72% | 56.66% |
| 大連 | 35.12萬 | 0.03% | 27.99萬 | 0.03% | 7.12萬 | 0.04% | 20.28% |
| 陜西 | -0.00 | -0.00% | 1.44萬 | 0.00% | -1.44萬 | -0.01% | -0.00% |
| 寧波 | -0.00 | -0.00% | 12.61萬 | 0.01% | -12.61萬 | -0.08% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
