弘元綠色能源股份有限公司股東信息
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊建良 | 62.5734% | 5913.186萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | 30.838% | 2002-09-28 |
杭虹 | 26.6667% | 2520.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | 13.102% | 2002-09-28 |
張瑞慶 | 4.7619% | 450.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
| 3% | 283.5萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - | |
| 1.6647% | 157.314萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - | |
羅俊群 | 0.1587% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
楊紅娟 | 0.1587% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
李曉東 | 0.1587% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
葛皓宇 | 0.1587% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
陳念淮 | 0.1587% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
杭岳彪 | 0.1587% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
王進(jìn)昌 | 0.1587% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
董錫興 | 0.1587% | 15.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
陳暉 | 0.0635% | 6.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-01-19 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

楊建良