北京國承瑞泰科技股份有限公司股東信息
共
31個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
司徒澤湘 | 21.78% | 217.8萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | 9.97% | 2012-06-29 |
方杜明 | 9.5% | 95.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | 5.43% | 2008-05-14 |
鄺澤 | 9.5% | 95.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
池敏華 | 8.8% | 88.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | 7.28% | 2012-06-29 |
權(quán)紹寧 | 8.8% | 88.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | 5.87% | 2008-05-14 |
潘文 | 8.8% | 88.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | 5.87% | 2012-06-29 |
馬力 | 3.236% | 32.36萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
嚴義忠 | 3.236% | 32.36萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
毛衛(wèi)華 | 3.236% | 32.36萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
王勁松 | 2.198% | 21.98萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
張舉民 | 2% | 20.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
馬小娟 | 1.374% | 13.74萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
錢浩 | 1.336% | 13.36萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
高善武 | 1.3% | 13.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
張立濤 | 1.3% | 13.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
孫曉玲 | 1.3% | 13.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
沈中偉 | 1.3% | 13.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
李國榮 | 1% | 10.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
吳忠良 | 1% | 10.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
蘇蓉 | 1% | 10.0萬元人民幣 | 2012-08-03 | - | - | - | 2012-06-29 |
評論
圖片
表情

司徒澤湘