信義儲(chǔ)電控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| EPC服務(wù) | 1.52億 | 37.00 |
| 光伏膠膜 | 1.33億 | 32.26 |
| 銷售儲(chǔ)能產(chǎn)品及電池包系統(tǒng)業(yè)務(wù) | 9878.00萬(wàn) | 24.02 |
| 銷售汽車玻璃并提供安裝及維修服務(wù) | 1389.00萬(wàn) | 3.38 |
| 其他 | 1376.00萬(wàn) | 3.35 |
評(píng)論
圖片
表情
