趙海兵對外投資的公司
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-26
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.164% | 3866萬人民幣 | 2011-4-15 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 6.75% | 2000萬人民幣 | 2011-3-30 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 2.5% | 1010萬人民幣 | 2012-7-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 9.4196% | 560萬人民幣 | 2008-7-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 6.0484% | 248萬人民幣 | 2019-12-25 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 5% | 200萬人民幣 | 2020-11-2 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 60% | 50萬人民幣 | 2021-9-28 | 存續(xù) | |
| - | 11.12% | 500萬人民幣 | 2002-6-26 | 注銷 | |
| - | 0.4274% | 2340萬人民幣 | 2008-12-3 | 吊銷,未注銷 | |
| 監(jiān)事 | 5% | 1000萬人民幣 | 2017-10-11 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 10% | 200萬人民幣 | 2016-3-9 0 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 40% | 100萬人民幣 | 2019-5-31 | 注銷 | |
| 執(zhí)行董事 | 50% | 50萬人民幣 | 2010-3-1 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
