上海浦東建設(shè)股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊明 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2020-09-08至2024-12-29 | 93.84萬 | - | 2022-01-13 |
陳怡 | 董事 | 碩士 | 女 | 46 | 2019-11-14至2024-12-29 | - | - | 2021-12-31 |
馬成 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2013-05-24至2024-12-29 | - | - | 2021-12-31 |
王蕾 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 42 | 2018-09-21至2024-12-29 | 12.00萬 | - | 2021-12-31 |
馬德榮 | 獨(dú)立董事 | 大專 | 男 | 74 | 2018-09-21至2024-12-29 | 12.00萬 | 4200 | 2021-12-31 |
宋航 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2019-11-14至2024-12-29 | 12.00萬 | - | 2021-12-31 |
龐曉明 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2024-04-19至2024-12-29 | 32.20萬 | - | 2024-04-20 |
楊衛(wèi)東 | 董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2021-12-30至2024-12-29 | - | - | 2021-12-31 |
趙煒誠 | 董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 47 | 2023-04-20至2024-12-29 | 27.77萬 | - | 2023-04-21 |
胡健雄 | 監(jiān)事會(huì)主席 | - | 男 | 57 | 2024-04-29至2024-12-29 | - | - | 2024-04-30 |
王曉芳 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 44 | 2021-12-30至2024-12-29 | - | - | 2021-12-31 |
錢筱斌 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2020-06-09至2024-12-29 | - | - | 2021-12-31 |
汪升陽 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 35 | 2021-03-30至2024-12-29 | 26.53萬 | - | 2021-12-15 |
張燕 | 職工監(jiān)事 | - | 女 | 43 | 2020-04-28至2024-12-29 | 43.66萬 | - | 2021-12-15 |
李蕾 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 女 | 44 | 2023-12-14至2024-12-29 | 1.550萬 | - | 2023-12-15 |
李軍代 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2014-10-28至2024-12-29 | 82.73萬 | - | 2022-01-13 |
葉青榮 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2019-10-16至2024-12-29 | 66.77萬 | - | 2022-01-13 |
趙莉菁 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 44 | 2024-03-28至2024-12-29 | - | - | 2024-03-30 |
黃微 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2023-05-29至2024-12-29 | 18.13萬 | - | 2023-05-30 |
陳棟 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 男 | 38 | 2022-10-27至2024-12-29 | 51.51萬 | - | 2022-12-16 |
評(píng)論
圖片
表情

楊明