載通國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 專營公共巴士服務(wù)車費(fèi)收入 | 37.42億 | 92.08 |
| 非專營運(yùn)輸服務(wù)收入 | 1.32億 | 3.25 |
| 特許費(fèi)收入 | 1.17億 | 2.88 |
| 投資物業(yè)租金總收入 | 4980.00萬 | 1.23 |
| 媒體銷售收入 | 2300.00萬 | 0.57 |
評(píng)論
圖片
表情
