中央廣播電視總臺(tái)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2010年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2010-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 9.40億 | 80.29% | 8.51億 | 86.13% | 8888.29萬 | 48.67% | 9.45% |
| 無錫 | 1.25億 | 10.67% | 6410.95萬 | 6.49% | 6088.51萬 | 33.34% | 48.71% |
| 北京 | 1.11億 | 9.51% | 8615.53萬 | 8.72% | 2524.20萬 | 13.82% | 22.66% |
| 南海 | 1350.09萬 | 1.15% | 588.73萬 | 0.60% | 761.36萬 | 4.17% | 56.39% |
| 內(nèi)部抵銷 | -1910.30萬 | -1.63% | -1910.30萬 | -1.93% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
