冠城大通股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 40.90億 | 52.52% | 32.84億 | 63.92% | 8.06億 | 30.43% | 19.72% |
| 華北地區(qū) | 25.46億 | 32.69% | 8.85億 | 17.22% | 16.61億 | 62.69% | 65.25% |
| 華中地區(qū) | 2.53億 | 3.24% | 2.31億 | 4.50% | 2155.50萬 | 0.81% | 8.53% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.17億 | 2.78% | 8687.19萬 | 1.69% | 1.30億 | 4.90% | 59.91% |
| 國外 | 1.76億 | 2.26% | 1.77億 | 3.45% | -152.54萬 | -0.06% | -0.87% |
| 其他地區(qū) | 1.50億 | 1.92% | 1.38億 | 2.68% | 1164.91萬 | 0.44% | 7.79% |
| 華南地區(qū) | 1.48億 | 1.90% | 1.45億 | 2.82% | 335.08萬 | 0.13% | 2.26% |
| 西南地區(qū) | 1.36億 | 1.74% | 1.25億 | 2.43% | 1103.07萬 | 0.42% | 8.12% |
| 東北地區(qū) | 7017.60萬 | 0.90% | 6406.51萬 | 1.25% | 611.09萬 | 0.23% | 8.71% |
| 西北地區(qū) | 275.76萬 | 0.04% | 253.65萬 | 0.05% | 22.10萬 | 0.01% | 8.02% |
評論
圖片
表情
