北京東土科技股份有限公司對外投資公司
共
29個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2021-11-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-3-29 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-8-23 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-12-3 | 100% | 50萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-24 | 99% | 990萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-5-11 | 97.6751% | 24019.0329萬元人民幣 | 97.6751% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-11-3 | 95.6691% | 55147.92622萬元人民幣 | 98.2048% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-11-7 | 75% | 18750萬元人民幣 | 75% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-1-4 | 69.3252% | 45200萬元人民幣 | 69.3252% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-10-1 | 51% | 510萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-11-1 | 51% | 510萬元人民幣 | 51.0996% | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-11-1 | 45% | 90萬元人民幣 | 45% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-9-27 | 40% | 2000萬元人民幣 | 40% | 山東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-10 | 35% | 538.462萬元人民幣 | 35% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-1-15 | 34% | 680萬元人民幣 | 34% | 湖北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-11-2 | 30.17% | 3017萬元人民幣 | 98.7464% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-7-12 | 20% | 600萬元人民幣 | 20% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-4-18 | 16.6667% | 300萬元人民幣 | 16.6667% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-8-23 | 15% | 7500萬元人民幣 | 15% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-11-2 | 12.8273% | 2942.953萬元人民幣 | 73.2599% | 湖北省 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
