國(guó)銀金融租賃股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2001-5-31 | 90.9091% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 2007-04-18 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-9-11 | 90% | 4050萬(wàn)元人民幣 | 2016-10-24 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-12-2 | 51% | 255萬(wàn)元人民幣 | 2021-05-28 | 吉林省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-8-1 | 30% | 900萬(wàn)元人民幣 | 2003-07-21 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-5-15 | 10% | 200萬(wàn)元人民幣 | 2021-02-05 | 湖北省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-9-5 | 4.9929% | 6990萬(wàn)元人民幣 | 2024-07-06 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1989-5-20 | - | - | 2005-05-26 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-28 | - | - | 2023-07-18 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-11-1 | - | - | 2020-07-17 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-11-2 | - | - | 2020-01-23 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 仍注冊(cè) | 1999-11-2 | - | - | 2021-05-30 | 香港特別行政區(qū) | - |
評(píng)論
圖片
表情
