小型SUV4月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-05-16
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷(xiāo)量 | 4月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.68-10.38萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 11438 | 42443 | |
| 9.68-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 9942 | 43659 | |
| 8.58-10.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5069 | 23116 | |
| 5.99-10.19萬(wàn) | 奇瑞 | 4591 | 16089 | |
| 10.86-13.26萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 4062 | 14752 | |
| 11.59-16.19萬(wàn) | 大眾 | 2417 | 6252 | |
| 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 2395 | 12196 | |
| 4.99-8.49萬(wàn) | 奇瑞 | 2252 | 11445 | |
| 6.98-8.38萬(wàn) | 起亞 | 2058 | 7204 | |
| 4.89-8.99萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 1852 | 2633 | |
| 7.99-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1652 | 2843 | |
| 15.49-28.49萬(wàn) | smart | 1344 | 5790 | |
| 9.69-11.69萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 1335 | 6995 | |
| 9.38-10.38萬(wàn) | 寶駿 | 819 | 2443 | |
| 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 628 | 1940 | |
| 9.19-10.09萬(wàn) | 起亞 | 518 | 780 | |
| 5.68-8.68萬(wàn) | 五菱 | 509 | 3929 | |
| 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 482 | 1695 | |
| 17.18-26.10萬(wàn) | 奧迪 | 433 | 1852 | |
| 9.99-11.99萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 416 | 1322 |
評(píng)論
圖片
表情
