河北福成五豐食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速食品 | 2.83億 | 26.35% | 2.45億 | 33.17% | 3779.80萬(wàn) | 11.29% | 13.36% |
| 肉制品 | 2.31億 | 21.49% | 1.90億 | 25.66% | 4116.80萬(wàn) | 12.29% | 17.84% |
| 牛肉 | 1.85億 | 17.18% | 1.39億 | 18.85% | 4520.60萬(wàn) | 13.50% | 24.50% |
| 餐飲服務(wù) | 1.43億 | 13.31% | 5194.81萬(wàn) | 7.03% | 9099.88萬(wàn) | 27.17% | 63.66% |
| 活牛 | 9073.85萬(wàn) | 8.45% | 3892.97萬(wàn) | 5.27% | 5180.88萬(wàn) | 15.47% | 57.10% |
| 墓位銷售、管理、殯葬服務(wù) | 5817.41萬(wàn) | 5.42% | 855.75萬(wàn) | 1.16% | 4961.65萬(wàn) | 14.81% | 85.29% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3288.63萬(wàn) | 3.06% | 2565.87萬(wàn) | 3.47% | 722.76萬(wàn) | 2.16% | 21.98% |
| 乳制品 | 2317.74萬(wàn) | 2.16% | 2077.67萬(wàn) | 2.81% | 240.07萬(wàn) | 0.72% | 10.36% |
| 羊肉 | 1957.70萬(wàn) | 1.82% | 1450.33萬(wàn) | 1.96% | 507.37萬(wàn) | 1.51% | 25.92% |
| 益生菌粉 | 814.41萬(wàn) | 0.76% | 451.52萬(wàn) | 0.61% | 362.89萬(wàn) | 1.08% | 44.56% |
| 苗木 | 0.34 | 0.00% | 3537.00 | 0.00% | -3536.66 | -0.00% | -104.02萬(wàn)% |
評(píng)論
圖片
表情
