紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東(不含上海) | 40.77億 | 28.84% | 21.69億 | 36.85% | 19.08億 | 23.12% | 46.79% |
| 上海 | 38.66億 | 27.34% | 12.23億 | 20.78% | 26.43億 | 32.03% | 68.36% |
| 華南 | 12.38億 | 8.75% | 6.34億 | 10.77% | 6.04億 | 7.32% | 48.77% |
| 西部(不含重慶) | 10.41億 | 7.37% | 4.04億 | 6.86% | 6.38億 | 7.73% | 61.23% |
| 華中 | 9.32億 | 6.59% | 4.73億 | 8.04% | 4.59億 | 5.56% | 49.22% |
| 北京 | 8.85億 | 6.26% | 2.43億 | 4.13% | 6.42億 | 7.78% | 72.55% |
| 東北 | 8.14億 | 5.75% | 1.98億 | 3.36% | 6.16億 | 7.46% | 75.69% |
| 重慶 | 5.99億 | 4.24% | 1.65億 | 2.81% | 4.33億 | 5.25% | 72.38% |
| 華北(不含北京、天津) | 4.61億 | 3.26% | 2.93億 | 4.98% | 1.68億 | 2.04% | 36.43% |
| 天津 | 2.26億 | 1.60% | 8436.81萬 | 1.43% | 1.41億 | 1.71% | 62.60% |
評(píng)論
圖片
表情
