北京北森云計(jì)算股份有限公司股東信息
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王朝暉 | 16.0239% | 801.1937萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 26.6804% | 2015-04-17 |
紀(jì)偉國(guó) | 16.0239% | 801.1937萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 21.7786% | 2015-04-17 |
| 16.0013% | 800.0658萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 16.0013% | 2016-06-17 | |
| 12.808% | 640.399萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 12.808% | - | |
| 11.1828% | 559.1399萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 11.1828% | - | |
| 10.1031% | 505.1552萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 10.1031% | 2016-06-17 | |
| 6.1501% | 307.5066萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 6.1501% | - | |
| 5% | 249.9998萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | - | - | |
李蘭 | 2.2451% | 112.2567萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 2.2451% | - |
楊潔 | 1.4032% | 70.1604萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 1.4032% | - |
羅三生 | 1.4032% | 70.1604萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 1.4032% | - |
| 1.2454% | 62.2688萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 1.2454% | - | |
| 0.41% | 20.5萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-30 | - | - | 0.41% | 2016-06-17 |
評(píng)論
圖片
表情

王朝暉