山東雙一科技股份有限公司股東信息
共
49個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王慶華 | 51.8751% | 2697.3501萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | 38.33% | 2014-04-08 |
| 10.4429% | 543.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-08-28 | - | - | - | - | |
| 9.6159% | 500.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-11-22 | - | - | - | - | |
| 4.0002% | 208.0萬(wàn)元人民幣 | 2012-05-12 | - | - | 1.27% | - | |
張俊霞 | 3.8464% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | 2.03% | 2014-04-08 |
趙福城 | 2.2743% | 118.2584萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | 1.26% | 2014-04-08 |
王雪菲 | 1.9232% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.45% | - |
王雪梅 | 1.9232% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.45% | - |
鄭秀莉 | 1.8921% | 98.386萬(wàn)元人民幣 | 2011-08-28 | - | - | 1.43% | 2014-04-08 |
孔令輝 | 1.689% | 87.8227萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | 0.87% | 2014-04-08 |
國(guó)紅梅 | 1.6228% | 84.3807萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | 1.08% | 2014-04-08 |
姚建美 | 1.2614% | 65.5895萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-04-08 |
馮好真 | 1.173% | 60.9916萬(wàn)元人民幣 | 2011-08-28 | - | - | - | 2014-04-08 |
張勝?gòu)?qiáng) | 0.8496% | 44.1763萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | - | 2014-04-08 |
崔海軍 | 0.8496% | 44.1765萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | - | 2014-04-08 |
任玉升 | 0.6412% | 33.3423萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | - | 2014-04-08 |
鄭超 | 0.5664% | 29.4508萬(wàn)元人民幣 | 2003-04-28 | - | - | - | 2014-04-08 |
李智 | 0.4483% | 23.3088萬(wàn)元人民幣 | 2011-08-28 | - | - | - | 2014-04-08 |
許鋼 | 0.3846% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-11-23 | - | - | - | - |
王秀蘭 | 0.2832% | 14.7253萬(wàn)元人民幣 | 2011-08-28 | - | - | - | 2014-04-08 |
評(píng)論
圖片
表情

王慶華