唐英敏擔(dān)任法定代表人的公司
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-24
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 50250萬人民幣 | 2017-11-22 | 存續(xù) | |
| - | 26680萬人民幣 | 1997-8-25 | 存續(xù) | |
| - | 25553.136萬人民幣 | 2022-11-15 | 存續(xù) | |
| - | 20000萬人民幣 | 2023-9-4 | 存續(xù) | |
| - | 13600萬人民幣 | 2022-12-2 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2009-3-16 | 存續(xù) | |
| - | 8000萬人民幣 | 2023-8-29 | 存續(xù) | |
| - | 2350萬人民幣 | 2008-5-30 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2015-7-6 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2012-7-13 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
