褚浚擔(dān)任法定代表人的公司
共
36個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-11
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 2.97% | 55694.7081萬(wàn)人民幣 | 1999-4-1 0 | 存續(xù) | |
| 20% | 10000萬(wàn)人民幣 | 1999-11-3 | 存續(xù) | |
| - | 7000萬(wàn)人民幣 | 2022-3-10 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2020-11-26 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2015-7-30 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2009-8-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-10-27 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2009-7-13 | 存續(xù) | |
| - | 2120萬(wàn)人民幣 | 2007-3-8 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2012-3-8 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2020-3-11 | 正常 | |
| - | 3萬(wàn) | 2003-1-20 | 正常 | |
| - | 200萬(wàn)人民幣 | 2013-3-1 0 | 正常 | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-12-17 | 注銷(xiāo) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2006-12-6 | 注銷(xiāo) | |
| - | 2150萬(wàn)人民幣 | 2003-11-4 | 注銷(xiāo) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2008-12-24 | 注銷(xiāo) | |
| 100% | 1200萬(wàn)人民幣 | 2005-8-22 | 注銷(xiāo) | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2007-1-5 0 | 注銷(xiāo) | |
| - | 0萬(wàn) | 2007-7-12 | 吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
