翔宇藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 2.29億 | 41.03% | 1.27億 | 37.85% | 1.02億 | 45.81% | 44.55% |
| 婦幼用藥 | 1.36億 | 24.47% | 9790.96萬 | 29.21% | 3853.30萬 | 17.32% | 28.24% |
| 心腦血管系統(tǒng)用藥 | 9328.50萬 | 16.73% | 3687.98萬 | 11.00% | 5640.52萬 | 25.36% | 60.47% |
| 消化系統(tǒng)用藥 | 2540.86萬 | 4.56% | 1701.56萬 | 5.08% | 839.30萬 | 3.77% | 33.03% |
| 解熱鎮(zhèn)痛類藥物 | 2463.29萬 | 4.42% | 2161.96萬 | 6.45% | 301.33萬 | 1.35% | 12.23% |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 2303.67萬 | 4.13% | 1608.02萬 | 4.80% | 695.65萬 | 3.13% | 30.20% |
| 維生素、礦物質(zhì)藥品 | 1091.23萬 | 1.96% | 644.28萬 | 1.92% | 446.95萬 | 2.01% | 40.96% |
| 泌尿系統(tǒng)用藥 | 1030.73萬 | 1.85% | 825.34萬 | 2.46% | 205.39萬 | 0.92% | 19.93% |
| 中藥飲片 | 340.09萬 | 0.61% | 343.72萬 | 1.03% | -3.63萬 | -0.02% | -1.07% |
| 其他業(yè)務收入 | 79.30萬 | 0.14% | 31.54萬 | 0.09% | 47.76萬 | 0.21% | 60.22% |
| 糖尿病用藥 | 39.84萬 | 0.07% | 24.08萬 | 0.07% | 15.76萬 | 0.07% | 39.57% |
| 抗生素類藥品 | 20.51萬 | 0.04% | 9.58萬 | 0.03% | 10.93萬 | 0.05% | 53.29% |
評論
圖片
表情
