北京航宇榮康科技股份有限公司股東信息
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬起躍 | 1.2532% | 30.0萬元人民幣 | 2012-02-09 | - | - | 32.36% | 2012-02-15 |
馬燕明 | 1.0443% | 25.0萬元人民幣 | 2012-02-09 | - | - | 9.24% | 2012-02-15 |
陳銘 | - | - | - | - | - | - | - |
張毅光 | - | - | - | - | - | - | - |
馬斌 | - | - | - | - | - | 25.2584% | 2014-05-26 |
徐敏 | - | - | - | - | - | - | 2015-03-27 |
評論
圖片
表情

馬起躍