廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心腦血管領(lǐng)域用藥 | 14.71億 | 46.53% | 1.18億 | 14.57% | 13.53億 | 58.16% | 91.97% |
| 特色專(zhuān)科類(lèi) | 8.75億 | 27.66% | 1.66億 | 20.47% | 7.09億 | 30.46% | 81.02% |
| 龜苓膏系列 | 1.67億 | 5.28% | 9860.94萬(wàn) | 12.16% | 6849.25萬(wàn) | 2.94% | 40.99% |
| 醫(yī)藥流通類(lèi) | 1.35億 | 4.26% | 1.12億 | 13.83% | 2257.08萬(wàn) | 0.97% | 16.76% |
| 抗感染類(lèi) | 1.05億 | 3.32% | 3678.84萬(wàn) | 4.54% | 6814.72萬(wàn) | 2.93% | 64.94% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.01億 | 3.20% | 8951.11萬(wàn) | 11.04% | 1156.15萬(wàn) | 0.50% | 11.44% |
| 骨骼肌肉領(lǐng)域用藥 | 8451.89萬(wàn) | 2.67% | 3317.35萬(wàn) | 4.09% | 5134.53萬(wàn) | 2.21% | 60.75% |
| 其他普藥系列 | 7257.30萬(wàn) | 2.30% | 7997.26萬(wàn) | 9.86% | -739.95萬(wàn) | -0.32% | -10.20% |
| 中成藥及飲片類(lèi) | 3589.63萬(wàn) | 1.14% | 812.23萬(wàn) | 1.00% | 2777.41萬(wàn) | 1.19% | 77.37% |
| 大輸液類(lèi) | 3082.88萬(wàn) | 0.98% | 1263.48萬(wàn) | 1.56% | 1819.40萬(wàn) | 0.78% | 59.02% |
| 其他食品系列 | 3044.25萬(wàn) | 0.96% | 2861.53萬(wàn) | 3.53% | 182.73萬(wàn) | 0.08% | 6.00% |
| 藥品銷(xiāo)售服務(wù) | 2471.70萬(wàn) | 0.78% | - | - | - | - | - |
| 其他品種 | 2109.26萬(wàn) | 0.67% | 2393.36萬(wàn) | 2.95% | -284.10萬(wàn) | -0.12% | -13.47% |
| 婦產(chǎn)科領(lǐng)域用藥 | 619.01萬(wàn) | 0.20% | 192.52萬(wàn) | 0.24% | 426.50萬(wàn) | 0.18% | 68.90% |
| 龜苓寶飲料系列 | 214.82萬(wàn) | 0.07% | 134.60萬(wàn) | 0.17% | 80.22萬(wàn) | 0.03% | 37.34% |
評(píng)論
圖片
表情
