河南天祥新材料股份有限公司股東信息
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
常春麗 | 65.8165% | 8781.9萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-18 | - | - | 66.6768% | 2001-02-27 |
| 10.7022% | 1428.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 10.7022% | 2023-12-31 | |
| 6.7451% | 900.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-18 | - | - | 6.7451% | 2023-12-31 | |
蘇蕊 | 3.3726% | 450.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-18 | - | - | 3.3726% | 2023-12-31 |
| 3.2077% | 428.0萬(wàn)元人民幣 | 2020-08-05 | - | - | 3.2077% | 2023-12-31 | |
| 2.3008% | 307.0萬(wàn)元人民幣 | 2019-07-11 | - | - | 2.3008% | 2023-12-31 | |
范國(guó)君 | 2.2484% | 300.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-18 | - | - | 2.2484% | 2023-12-31 |
| 0.8993% | 120.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-28 | - | - | 0.8993% | 2015-08-07 | |
王東霞 | 0.8244% | 110.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-20 | - | - | 0.8273% | 2023-12-31 |
| 0.7869% | 105.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-11-12 | - | - | 0.7869% | 2023-12-31 | |
李浩鋒 | 0.7495% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-20 | - | - | 0.7495% | 2023-12-31 |
徐濤 | 0.7495% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-20 | - | - | 0.7495% | 2023-12-31 |
| 0.5921% | 79.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-20 | - | - | 1.2666% | 2015-08-07 | |
康少濤 | 0.4497% | 60.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-20 | - | - | 0.4497% | 2023-12-31 |
張麗萍 | 0.3747% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-18 | - | - | 0.3747% | 2023-12-31 |
李永軍 | 0.1049% | 14.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-18 | - | - | 0.1049% | 2023-12-31 |
李淑霞 | 0.0749% | 10.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-12-16 | - | - | 0.0749% | 2023-12-31 |
張秋紅 | 0.0007% | 0.1萬(wàn)元人民幣 | 2016-01-05 | - | - | 0.0021% | 2023-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

常春麗