深圳奧尼電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行車記錄儀 | 1.60億 | 52.42% | 1.39億 | 61.10% | 2016.66萬 | 26.45% | 12.63% |
| 藍(lán)牙耳機(jī) | 5887.21萬 | 19.34% | 3618.72萬 | 15.86% | 2268.49萬 | 29.75% | 38.53% |
| PC/TV外置攝像頭 | 3703.34萬 | 12.16% | 2216.61萬 | 9.71% | 1486.73萬 | 19.50% | 40.15% |
| 智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 3306.28萬 | 10.86% | 2219.38萬 | 9.72% | 1086.90萬 | 14.26% | 32.87% |
| 其他業(yè)務(wù) | 642.42萬 | 2.11% | 332.64萬 | 1.46% | 309.78萬 | 4.06% | 48.22% |
| 音箱 | 497.25萬 | 1.63% | 316.60萬 | 1.39% | 180.65萬 | 2.37% | 36.33% |
| 其他 | 448.02萬 | 1.47% | 173.22萬 | 0.76% | 274.80萬 | 3.60% | 61.34% |
評(píng)論
圖片
表情
